ОИ-3 –р ангийн Үйлдвэрлэлийн дадлагын хуваарь
2013-03-12
№ | Овог | Нэр | | Дадлага хийх газар | Дадлагын удирдагч |
1 | Жаргалсайхан | Энхбат | 6110034 | Баянчандмань | Ж.Бат-Эрдэнэ Ч.Оюун Мөнхбат Ж.Бат-Эрдэнэ Ч.Оюун Мөнхбат |
2 | Жамъянсүрэн | Энхтайван | 6110077 | ||
3 | Батмөнх | Оюунцэцэг | 6110030 | ||
4 | Цоодол | Батсүх | 6110032 | ||
5 | Бадамдорж | Даваа | 6110040 | ||
6 | Баярсайхан | Ууганбямба | 6110041 | ||
7 | Эрдэнэбилэг | Мөнгөлжин | 6110066 | Хэнтийн Биндэр СДОА | Б.Батболд Б.Батболд Б.Батболд |
8 | Эрдэнэбат | Энхтунгалаг | 6110070 | Завхан шинэстэй ХХК | |
9 | Энхбат | Анхбаяр | 6109011 | ||
10 | Лхагвасүрэн | Уранбилэг | 6110051 | Увс БОАЖ газар | Н.Цэрэнтогтох |
11 | Адваа | Дуламдорж | 6110026 | Өвөрхангай Бат-Өлзий ОА | Ч.Оюун |
12 | Батсүрэн | Болормаа | 6110018 | ||
13 | Батдэлгэр | Догсомжав | 6110022 | Булган БОАЖГ Дархан | Н.Цэрэнтогтох |
14 | Энхсайхан | Номин | 6110015 | Ойн мэдээллийн төв | Ж.Бат-Эрдэнэ |
15 | Ерөөлт | Энхцэцэг | 6110080 | ||
16 | Батсайхан | Батжаргал | 6110010 | ||
17 | Энхбаатар | Мөнх-Эрдэнэ | 6110020 | ||
18 | Ренчиндорж | Отгонжаргал | 6110063 | Хөвсгөл Ойн анги | Н.Сайханцэцэг Н.Сайханцэцэг Н.Сайханцэцэг Ж.Оюунгэрэл |
19 | Галбадрах | Дарьсүрэн | 6110050 | ||
20 | Бат-Эрдэнэ | Баасансүрэн | 6110049 | ||
21 | Ганболд | Бямбажаргал | 6110039 | ||
22 | Даваасүрэн | Отгонбаяр | 6110033 | Гарден Sity компани | Б.Батдэлгэр |
23 | Сүхбаатар | Даваасүрэн | 6110076 | Ойн судалгаа, хөгжлийн төв | Т.Насанжаргал |
24 | Өөлд | Мягмаржав | 6110004 | Ховд “Үр жимс” хоршоо | У.Норжмаа |
25 | Эрдэнэбат | Энхтулга | 6110037 | Агропарк | Н. .Цэрэнтогтох Н.Сайханцэцэг Н.Сайханцэцэг |
26 | Даваадорж | Төгсжаргал | 6110057 | ||
27 | Баттуяа | Хүрэлхүү | 6110074 | ||
28 | Гомбодорж | Гансүх | 6110068 | Ойн хайгуул ХХК Ботаникийн хүрээлэн Ботаникийн хүрээлэн | Т.Насанжаргал Ж.Оюунгэрэл У.Норжмаа Б.Энхжаргал Д.Ундармаа |
29 | Уламсайхан | Уранцэцэг | 6109004 | ||
30 | Баясгалан | Сундуй | 6110071 | ||
31 | Буянбат | Булганчимэг | .6110007 | ||
32 | Довчинбазар | Мөнхжаргал | 6110046 | ||
33 | Гэрэл | Шүрэнцэцэг | 6110009 | ||
34 | Гомбо | Удвал | 6109065 | Дархан БОАЖГ | Б.Батболд |
35 | Өлзийсайхан | Сүрэнжав | 6110005 | Хэнтий Биндэр СДОА | |
36 | Нэмэхтогтох | Жавхлан | 6110042 | Өвөрхангай Есөнзүйл | Ж.Ганболд Ж.Ганболд |
37 | Батчулуун | Ганбаяр | 6110075 | Монхимо ХХК | |
38 | Даваадорж | Булгантамир | 6110060 | УБ, Төр, засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар | Э.Баяржаргал Э.Баяржаргал |
39 | Дашмягмар | Цэнд-Аюуш | 6110002 | ||
40 | Баттулга | Жамбалдорж | 6110021 | Завхан БОАЖГ | У.Норжмаа |
41 | Баянжаргал | Лхагва-Эрдэнэ | 6110008 | УБ.Ойн газар Геоэкологийн хүрээлэн | Б.Энхжаргал |
42 | Баттөмөр | Бямбасүрэн | 6109005 | Мөнхбат Л.Батмөнх | |
43 | Баатаржав | Лхагвамаа | 6110053 | ||
44 | Энхтайван | Мягмар | 6110016 | ||
45 | Отгонбаатар | Цэнгэл | 6110052 | Сэлэнгэ. Бугант | Л.Батмөнх Д.Ундармаа |
46. | Бүрнээнамсрай | Баярчимэг | 6110054 |
댓글 없음:
댓글 쓰기