ТСОУХТ-ийн Ректорын нэрэмжит хуудас авсан оюутнууд 2013,02,05
№ | Овог нэр | код | Голч дүн |
1 | Э. Долзодмаа | 4310006 | 3,8 |
2 | Э.Эрдэнэчимэг | 4310009 | 3,7 |
3 | Б.Хишигтогтох | 4310017 | 3,8 |
4 | А. Баттөр | 4310018 | 3,8 |
5 | Б.Сэрэглэнбат | 4310028 | 3,7 |
6 | Ц.Батболд | 4310050 | 3,8 |
7 | Б.Асралт | 4310061 | 4,0 |
8 | О.Дуламдорж | 4009001 | 3,9 |
9 | Н. Сарангуа | 4009005 | 3,7 |
10 | Д.Мөнхцэцэг | 4609001 | 3,8 |
11 | Т.Лодойсамбуу | 4609002 | 3,7 |
12 | Б. Болортөгс | 4609007 | 3,8 |
13 | Б. Номинтуяа | 4609011 | 3,7 |
14 | Э. Олзжаргал | 6111001 | 3,8 |
15 | Т. Нацаг | 6111004 | 3,8 |
16 | Г.Дүгэржав | 6111011 | 3,7 |
17 | С. Сосорбарам | 6111015 | 3,8 |
18 | Т.Дүгэр | 6111025 | 3,7 |
19 | Б.Дэмбэрэлням | 6111029 | 3,7 |
20 | Г.Шүрэнцэцэг | 6110009 | 3,7 |
21 | Э.Номин | 6110015 | 3,7 |
22 | Л.Уранбилэг | 6110051 | 3,8 |
23 | Г.Нарангэрэл | 4309057 | 4,0 |
24 | Я,Сосорбурам | 4009010 | 3,6 |
25 | Г. Золзаяа | 4309030 | 3,6 |
26 | Д.Дуламжав | 4309044 | 3,6 |
27 | Б,Бүрэнтунгалаг | 4309031 | 3,6 |
28 | М,Дашням | 6112017 | 3,6 |
29 | Х,Буманцэцэг | 4312071 | 3,6 |
댓글 없음:
댓글 쓰기